波美度与比重换算及常用溶液波美度
波美度=144.3-(144.3/比重);
比重=144.3/(144.3-波美度)
[对于比水轻的:比重=144.3/ (144.3+波美度)]
铬酸溶液中铬酸含量及密度(参考温度:4~15 ℃)
密度 | 含量 | 密度 | 含量 |
g/cm3 | 波美度(°be) | g/L | g/cm3 | 波美度(°be) | g/L |
1.01 | 1.5 | 15 | 1.18 | 22 | 257 |
1.02 | 3.0 | 29 | 1.19 | 23 | 272 |
1.03 | 4.0 | 43 | 1.20 | 24 | 288 |
1.04 | 5.5 | 57 | 1.21 | 25 | 301 |
1.05 | 7.0 | 71 | 1.22 | 26 | 316 |
1.06 | 8.0 | 85 | 1.23 | 27 | 330 |
1.07 | 9.5 | 100 | 1.24 | 28 | 345 |
1.08 | 10.5 | 114 | I.25 | 29 | 360 |
1.09 | 12.0 | 129 | 1.26 | 30 | 375 |
1.10 | 13.0 | 143 | 1.27 | 31 | 390 |
1.11 | 14.5 | 157 | 1.28 | 31.5 | 406 |
1.12 | 15.5 | 171 | 1.29 | 32.5 | 422 |
1.13 | 16.5 | 185 | 1.30 | 33.5 | 438 |
1.14 | 18.0 | 200 | 1.31 | 34.5 | 453 |
1.15 | 19.0 | 215 | 1.32 | 35.0 | 468 |
1.16 | 20.0 | 229 | 1.33 | 36 | 484 |
1.17 | 21 | 243 | 1.34 | 39 | 500 |
酸性铜槽内有CuS04-5H20+H2S04等含量及密度(参考温度:15℃)
波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) |
10 | 1.000 | 20 | 0.935 | 30 | 0.878 |
11 | 0.993 | 21 | 0.929 | 35 | 0.852 |
12 | 0.986 | 22 | 0.922 | 40 | 0.828 |
13 | 0.980 | 23 | 0.917 | 45 | 0.804 |
14 | 0.973 | 24 | 0.911 | 50 | 0.783 |
15 | 0.967 | 25 | 0.907 | 55 | 0.762 |
16 | 0.960 | 26 | 0.900 | 60 | 0.742 |
17 | 0.954 | 27 | 0.895 | 65 | 0.724 |
18 | 0.948 | 28 | 0.889 | 70 | 0.706 |
19 | 0.941 | 29 | 0.884 | 75 | 0.689 |
比水轻的液体密度与波美度变换表(参考温度:15℃)
波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 ( g/cm3) |
10 | 1.000 | 20 | 0.935 | 30 | 0.878 |
11 | 0.993 | 21 | 0.929 | 35 | 0.852 |
12 | 0.986 | 22 | 0.922 | 40 | 0.828 |
13 | 0.980 | 23 | 0.917 | 45 | 0.804 |
14 | 0.973 | 24 | 0.911 | 50 | 0.783 |
15 | 0.967 | 25 | 0.907 | 55 | 0.762 |
16 | 0.960 | 26 | 0.900 | 60 | 0.742 |
17 | 0.954 | 27 | 0.895 | 65 | 0.724 |
18 | 0.948 | 28 | 0.889 | 70 | 0.706 |
19 | 0.941 | 29 | 0.884 | 75 | 0.689 |
比水重的液体密度与波美度变换表(参考温度:15℃)
波美度 (°be) | 密度 (g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 (g/cm3) | 波美度 (°be) | 密度 (g/cm3) |
1 | 1.007 | 25 | 1.210 |
|
|
2 | 1.014 | 26 | 1.220 | 49 | 1.516 |
3 | 1.021 | 27 | 1.231 | 50 | 1.532 |
4 | 1.029 | 28 | 1.241 | 51 | 1.549 |
5 | 1.036 | 29 | 1.252 | 52 | 1.566 |
6 | 1.043 | 30 | 1.263 | 53 | 1.583 |
7 | 1.051 | 31 | 1.274 | 54 | 1.601 |
8 | 1.059 | 32 | 1.286 | 55 | 1.618 |
9 | 1.067 | 33 | 1.297 | 56 | 1.637 |
10 | 1.075 | 34 | 1.309 | 57 | 1.656 |
11 | 1.083 | 35 | 1.321 | 58 | 1.676 |
12 | 1.091 | 36 | 1.333 | 59 | 1.695 |
13 | 1.099 | 37 | 1.346 | 60 | 1.714 |
14 | 1.108 | 38 | 1.358 | 61 | 1.736 |
15 | 1.116 | 39 | 1.371 | 62 | 1.758 |
16 | 1.125 | 40 | 1.385 | 63 | 1.779 |
17 | 1.134 | 41 | 1.398 | 64 | 1.801 |
18 | 1.143 | 42 | 1.412 | 65 | 1.823 |
19 | 1.152 | 43 | 1.427 | 66 | 1.847 |
20 | 1.161 | 44 | 1.440 | 67 | 1.872 |
21 | 1.171 | 45 | 1.454 | 68 | 1.897 |
22 | 1.180 | 46 | 1.469 | 69 | 1.921 |
23 | 1.190 | 47 | 1.484 | 70 | 1.946 |
24 | 1.200 | 48 | 1.500 |
|
|
常用酸碱溶液的浓度和密度(20℃)
硝酸
| 浓度 |
| 浓度 |
密度 (g/cm3) | 质量分数 % | mol/L | 密度 (g/cm3) | 质量数 % | mol/L |
1.000 | 0.3333 | 0.05289 | 1.300 | 48.42 | 9.990 |
1.050 | 9.259 | 1.543 | 1.350 | 56.95 | 12.20 |
1.100 | 17.58 | 3.069 | 1.400 | 66.97 | 14.88 |
1.150 | 25.48 | 4.649 | 1.450 | 79.43 | 18.28 |
1.200 | 32.94 | 6.273 | 1.500 | 96.73 | 23.03 |
1.250 | 40.58 | 8.049 | 1.513 | 100.00 | 24.01 |
硫酸
| 浓度 |
| 浓度 |
密度 (g/cm3) | 质量分数% | mol/L | 密度 (g/cm3) | 质量数% | mol/L |
1.050 | 7.704 | 0.825 | 1.500 | 60.17 | 9.202 |
1.100 | 14.73 | 1.652 | 1.550 | 64.71 | 10.23 |
1.150 | 21.38 | 2.507 | 1.600 | 69.09 | 11.27 |
1.200 | 27.72 | 3.392 | 1.650 | 73.37 | 12.34 |
1.250 | 33.82 | 4.310 | 1.700 | 77.63 | 13.46 |
1.300 | 39.68 | 5.259 | 1.750 | 82.09 | 14.65 |
1.350 | 45.26 | 6.230 | 1.800 | 87.69 | 16.09 |
1.400 | 50.50 | 7.208 | 1.835 | 95.72 | 17.91 |
盐酸
| 浓度 |
| 浓度 |
密度 (g/cm3) | 质量分数% | mol/L | 密度 (g/cm3) | 质量数% | mol/L |
1.000 | 0.3600 | 0.09874 | 1.125 | 25.22 | 7.782 |
1.025 | 5.408 | 1.628 | 1.150 | 30.14 | 9.507 |
1.050 | 10.52 | 3.030 | 1.175 | 35.20 | 11.34 |
1.075 | 15.485 | 4.565 | 1.198 | 40.00 | 13.14 |
1.100 | 20.39 | 6.150 |
|
|
|
氢氧化钠
| 浓度 |
| 浓度 |
密度 (g/cm3) | 质量分数% | mol/L | 密度 (g/cm3) | 质量数% | mol/L |
1.000 | 0.159 | 0.0398 | 1.300 | 27.41 | 8.908 |
1.050 | 4.655 | 1.222 | 1.350 | 32.10 | 10.83 |
1,100 | 9.19 | 2.527 | 1,400 | 36.99 | 12.95 |
1.150 | 13.73 | 3.947 | 1.450 | 42.07 | 15.25 |
1.200 | 18.255 | 5.476 | 1.500 | 47.33 | 17.75 |
1.250 | 22.82 | 7.131 | 1.530 | 50.50 | 19.32 |
氨水
| 浓度 |
| 浓度 |
密度 (g/cm3) | 质量分数% | mol/L | 密度 (g/cm3) | 质量数% | mol/L |
1.000 | 0.159 | 0.0398 | 1.300 | 27.41 | 8.908 |
1.050 | 4.655 | 1.222 | 1.350 | 32.10 | 10.83 |
1,100 | 9.19 | 2.527 | 1,400 | 36.99 | 12.95 |
1.150 | 13.73 | 3.947 | 1.450 | 42.07 | 15.25 |
1.200 | 18.255 | 5.476 | 1.500 | 47.33 | 17.75 |
1.250 | 22.82 | 7.131 | 1.530 | 50.50 | 19.32 |